詢盤
產(chǎn)品特點:充電8小時跑100公里。獨立設(shè)計的準牽引架,可牽引500公斤范圍任何產(chǎn)品。專利設(shè)計的車體機架、后驅(qū)前轉(zhuǎn),靈活方便。免維護干電瓶省去傳統(tǒng)加液工序,避免了因為 忘記加液造成電池損壞。
產(chǎn)品規(guī)格:48-72V可定制
產(chǎn)品詳情:
名稱 | 參 數(shù) | |
動力部分 | 型號規(guī)格 | 9DT-60V |
品 牌 | 意美特 | |
車輛型號 | 自制 | |
驅(qū)動形式 | 后驅(qū)動 | |
行走方式 | 電動 | |
整機傳動方式 | 液壓 | |
行走電機功率 | 60V1000W | |
轉(zhuǎn)向形式 | 前轉(zhuǎn)向 | |
電瓶品牌及容量 | 鋰電瓶 | |
電瓶伏數(shù) | 60V | |
整機電瓶數(shù)量 | 1 | |
行走速度 | 15公里/小時 0-25公里 | |
輪胎數(shù)量 | 4 | |
輪胎型號 | 前轉(zhuǎn)向輪4.00-8 后驅(qū)動輪145/70R12 | |
多路閥型號 | 2D-L10E-T-40 ZT-12E-OT-40 | |
毛刷旋轉(zhuǎn)馬達型號 | BM1-50 | |
掃地刷規(guī)格 | 長500mm*直徑420mm | |
油缸數(shù)量 | 3 | |
油缸規(guī)格 | 60*37/60*42/60*47 | |
充電時間 | 5-7小時左右 | |
續(xù)航能力 | 10小時以上 | |
整體尺寸 | 約2300*1500*1400mm | |
重量 | 約680KG | |
注:可加選項根據(jù)客戶需求添加推料板對飼料草進行推送,側(cè)面刷子進行清掃,后部帶牽引架,可一機多用 |